Danish Language

Euro Lotto

EuroMillions lodtræknings dato: Tirsdag 3 Juli 2012
Lotto tal: 2 , 7 , 22 , 27 , 40
Lucky Star/Stjerner lotto tal: 3 , 6

Præmie kategori Matchende lotto tal Gevinst per vinder Antal vindere
1. (jackpot) 5 og 2 Stjerner Ingen vindere Ingen vindere
2. 5 og 1 Stjerne 283.044 4
3. 5 34.308 11
4. 4 og 2 Stjerner 3.700 51
5. 4 og 1 Stjerne 155 1.067
6. 4 75 2.192
7. 3 og 2 Stjerner 49 2.389
8. 2 og 2 Stjerner 16 33.570
9. 3 og 1 Stjerne 12 42.348
10. 3 10 84.140
11. 1 og 2 stjerner 9 170.300
12. 2 og 1 Stjerne 7 587.693
13. 2 4 1.124.961

Næste jackpot: € 85.000.000

Spil nu


EuroMillions oplysninger

Vælge forskellige lodtræknings dato