Danish Language

Euro Lotto

EuroMillions lodtræknings dato: Tirsdag 1 Maj 2012
Lotto tal: 4 , 5 , 15 , 19 , 41
Lucky Star/Stjerner lotto tal: 9 , 11

Præmie kategori Matchende lotto tal Gevinst per vinder Antal vindere
1. (jackpot) 5 og 2 Stjerner Ingen vindere Ingen vindere
2. 5 og 1 Stjerne 425.249 2
3. 5 31.500 9
4. 4 og 2 Stjerner 5.062 28
5. 4 og 1 Stjerne 233 533
6. 4 94 1.317
7. 3 og 2 Stjerner 89 994
8. 2 og 2 Stjerner 27 15.059
9. 3 og 1 Stjerne 16 25.061
10. 3 11 61.904
11. 1 og 2 stjerner 15 78.837
12. 2 og 1 Stjerne 8 368.370
13. 2 4 903.328

Næste jackpot: € 166.000.000

Spil nu


EuroMillions oplysninger

Vælge forskellige lodtræknings dato